Πολλές ανατροπές έγινα στο 1ο για το 2017 στο Official Greek Airplay Chart 1η εβδομάδα.
Στην γενική εικόνα το Top 20 δεν είχε καμια ουσιαστική αλλαγή, στο Top 5 όμως ήρθαν τα πάνω, κάτω! Στο #1 μετά από 1 εβδομάδα απουσίας, ξαναβρίσκουμε τον Νίκο Οικονομόπουλο με το “ Είναι κάτι λαϊκά “, ενώ στο #2 ανέβηκε ξανά το ” Νερό και χώμα ” των Stavento ft. Μελίνα Ασλανίδου. Δύο θέσεις παρακάτω, στο #3 , βρίσκεται ο Αντώνης Ρέμος με το ” Όλος δικός σου ” αυτή την εβδομάδα και στο #4 βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός με το ” Όσα νιώθω “. Το Top 5 κλείνει με τον Γιώργο Μαζωνάκη σταθερά στο #5 με το “ Δε γουστάρω ”
Δείτε το Top 20 του Official Greek Airplay Chart 1η εβδομάδα
# | Τάση | Καλλιτέχνης | Τίτλος |
1 | 2 | Νίκος Οικονομόπουλος | Είναι κάτι λαϊκά |
2 | 4 | Stavento ft. Μελίνα Ασλανίδου | Νερό και χώμα |
3 | 1 | Αντώνης Ρέμος | Όλος δικός σου |
4 | 3 | Κωνσταντίνος Αργυρός | Όσα νιώθω |
5 | 5 | Γιώργος Μαζωνάκης | Δε γουστάρω |
6 | 6 | Γιώργος Σαμπάνης | Σε σένα σταμάτησε η καρδιά |
7 | 7 | Kings & Γιάννης Πλούταρχος | Όσο Θα λείπεις |
8 | 9 | Γιώργος Παπαδόπουλος | Όλοι μου λένε |
9 | 8 | Νίκος Μακρόπουλος | Πού είσαι |
10 | 12 | Πάνος Κιάμος | Σε χωρίζω |
11 | 10 | Χρήστος Μενιδιάτης | Τα καλά παιδιά |
12 | 11 | Παντελής Παντελίδης | Άλλη μια ευκαιρία |
13 | 13 | Κωνσταντίνος Αργυρός | Αθήνα Θεσσαλονίκη |
14 | 15 | Πέγκυ Ζήνα | Μου λείπεις |
15 | 14 | Νίκος Βέρτης | Μην αργείς |
16 | 16 | Μέλισσες | Κύμα |
17 | 18 | Νατάσα Θεοδωρίδου | Αν είχα μείνει |
18 | 17 | Stan | Χτύπα |
19 | 19 | Παντελής Παντελίδης | Θυμάμαι |
20 | 20 | Διονύσης Σχοινάς | 4 εποχές |
Πηγή: Official IFPI Airplay Chart